Технологичные и Функциональные Программно - Аппаратные комплексы: электронные табло, для любых процессов и потребностей.

+7 (960) 888-21-21
+7 (927) 517-72-21
info@ms34.ru

Одноцветная бегущая строка: цена ниже, а функционал практичнее

Значение калькулятора задаётся с помощью таблиц. В левом верхнем углу необходимо разместить набор картинок, символизирующих цвет панели. Первая строка и первый столбец содержат значения размеров. По горизонтали - длина, по вертикали - высота. ВАЖНО: Размеры всех таблиц и панелей в них ОБЯЗАНЫ совпадать.
Если требуется изменить некоторые параметры конкретного модуля, то это делается через "Альтернативный текст" соответствующего изображения. В него необходимо вставить параметры в следующем виде:
{"depth":"0.095","lamps":"100","protect":"IP54","energy":"20","energy_max":"40"}
Параметры можно писать не все
{"lamps":"100","energy":"20","energy_max":"40"}
Этот текст можно не стирать, и писать ниже


 Красный 0,39 0,71 1,03 1,35 1,67 1,99 2,31 2,63 2,95 3,27 3,59 3,91 4,23 4,55 4,87 5,19 5,51 5,83 6,15 6,47 6,79 7,11 7,43 7,75 8,07 8,39 8,71 9,03 9,35 9,67 9,99 10,31
0,23 5 200 6 700 7 500 9 400 10 100 11 700 12 900 14 500 17 100 18 500 19 700 21 100 23 500 25 900 27 800 29 200 30 700 32 100 34 800 37 300 39 500 41 000 42 500 44 000 45 500 47 000 48 600 51 500 53 000 54 500 56 000 57 500
0,39 5 300 8 600 11 200 13 700 17 300 17 600 22 400 23 300 27 700 30 100 33 700 37 400 39 900 43 400 46 300 48 700 51 700 55 500 60 100 62 600 66 600 69 200 71 800 75 700 78 300 80 900 84 900 87 500 90 000 94 000 96 600 99 200
0,55 8 200 10 600 16 600 21 000 23 700 27 200 32 000 35 400 41 600 43 600 50 000 52 100 58 000 61 500 66 300 69 800 74 700 78 200 86 100 89 700 94 700 99 000 104 100 107 700 112 700 116 400 121 400 125 100 130 100 133 700 138 800 142 400
0,71 9 100 14 700 18 800 24 600 29 000 34 900 40 700 45 100 51 200 55 700 62 400 67 000 74 200 78 700 84 600 89 200 95 700 100 200 109 900 114 600 120 700 125 400 131 500 137 600 142 300 148 400 153 100 159 200 163 900 170 000 174 700 180 800
0,87 12 700 19 400 26 500 32 400 37 900 44 700 51 600 57 800 64 700 71 600 78 500 85 500 92 400 97 900 104 800 111 800 118 700 125 600 135 800 143 000 150 200 157 300 164 500 171 600 177 400 184 600 191 700 198 900 206 000 213 200 219 000 226 100
1,03 14 800 22 400 30 900 39 300 44 500 52 400 60 300 68 100 76 900 84 800 92 700 100 700 108 600 116 600 124 500 132 400 140 400 148 300 161 800 170 100 178 300 186 500 194 700 202 900 211 200 219 400 227 600 235 800 244 100 252 300 260 500 268 700
1,19 15 800 25 400 34 600 42 300 51 200 60 800 69 700 80 100 89 000 98 000 107 000 115 900 124 900 135 200 144 200 153 100 162 100 171 000 186 400 197 100 206 400 215 700 225 000 234 300 243 500 254 200 242 500 251 000 259 500 268 000 276 500 286 400
1,35 18 400 27 800 38 000 50 300 57 200 68 500 78 500 89 900 99 900 111 200 121 200 131 200 142 500 152 500 162 500 173 800 183 800 193 800 212 500 222 800 233 200 243 500 255 200 265 600 277 300 287 700 298 000 309 800 320 100 330 500 342 200 352 500
1,51 19 800 32 000 44 700 57 500 65 700 77 100 89 000 100 500 112 400 123 800 135 800 147 200 159 200 170 600 182 500 194 000 205 900 217 300 237 500 249 300 261 700 273 500 285 900 297 700 310 100 321 900 334 300 346 200 360 000 371 800 384 200 396 000
1,67 21 600 34 400 48 700 63 600 71 400 84 800 98 200 111 200 123 600 137 000 150 000 162 400 175 800 188 800 201 300 214 700 227 600 240 100 262 500 275 900 288 800 302 700 316 100 329 000 342 900 357 800 370 700 384 500 398 000 410 900 424 700 438 200
1,83 22 900 38 300 53 200 69 300 78 100 92 600 107 000 121 400 135 400 149 800 163 300 177 700 192 100 206 500 220 500 234 900 248 400 262 800 287 100 302 000 317 000 331 500 345 400 361 800 376 700 391 600 406 600 421 500 436 000 450 000 464 900 479 800
1,99 24 200 40 700 57 100 74 400 84 900 100 300 115 700 131 200 146 600 162 000 177 500 192 900 208 400 223 800 239 200 254 700 270 100 285 500 311 700 327 700 343 700 361 100 377 100 393 100 409 100 425 100 441 100 457 100 473 000 489 000 505 000 521 000
2,15 25 500 43 100 61 700 80 500 91 600 108 000 124 500 140 900 158 300 175 200 191 700 208 100 224 600 241 100 258 900 275 300 291 800 308 300 336 300 356 200 373 300 390 300 407 400 424 400 442 400 459 500 476 500 494 000 511 100 528 100 546 100 563 600
2,31 27 800 47 000 65 600 85 100 98 300 115 800 133 200 152 100 169 600 187 100 205 900 223 400 240 900 259 700 277 200 294 700 313 500 331 000 363 800 380 500 400 000 419 100 437 600 455 700 474 800 493 300 511 400 531 000 549 100 567 200 586 700 604 800
2,47 29 600 49 300 70 100 91 100 104 500 123 400 142 900 161 800 181 300 200 200 219 600 238 600 258 000 276 900 296 400 315 300 334 700 355 100 388 300 407 500 428 100 447 200 467 800 487 000 507 500 526 700 547 300 566 500 587 000 606 200 626 800 645 900
2,63 30 900 52 700 74 000 97 200 111 200 131 200 152 100 172 500 192 500 213 400 233 800 253 800 274 700 295 100 315 100 336 000 358 300 377 800 412 900 434 600 454 800 476 400 498 100 518 300 539 900 561 500 581 800 603 400 625 000 645 300 666 900 688 500


 
Зелёный
Синий
жёлтый
Белый
0,39 0,71 1,03 1,35 1,67 1,99 2,31 2,63 2,95 3,27 3,59 3,91 4,23 4,55 4,87 5,19 5,51 5,83 6,15 6,47 6,79 7,11 7,43 7,75 8,07 8,39 8,71 9,03 9,35 9,67 9,99 10,31
0,23 5 300 6 900 7 800 9 700 10 500 12 100 13 400 15 100 17 800 19 200 20 500 22 000 24 400 26 900 28 900 30 400 32 000 33 500 36 300 38 800 41 100 42 700 44 300 45 900 47 500 49 100 50 700 53 700 55 200 56 800 58 400 60 000
0,39 5 400 9 000 11 700 14 400 18 000 18 500 23 500 24 500 29 000 31 600 35 300 39 200 41 900 45 500 48 500 51 100 54 200 58 200 63 000 65 700 69 900 72 600 75 300 79 500 82 200 84 900 89 100 91 800 94 500 98 700 101 400 104 100
0,55 8 400 11 100 17 300 22 000 24 900 28 500 33 500 37 200 43 600 45 900 52 500 54 800 60 900 64 600 69 700 73 500 78 500 82 300 90 500 94 400 99 600 104 200 109 400 113 300 118 600 122 400 127 700 131 600 136 900 140 700 146 000 149 900
0,71 9 400 15 300 19 700 25 800 30 500 36 700 42 800 47 600 53 900 58 700 65 700 70 600 78 100 82 900 89 100 94 000 100 800 105 600 115 800 120 800 127 200 132 200 138 700 145 100 150 100 156 500 161 500 167 900 172 900 179 300 184 300 190 700
0,87 13 100 20 100 27 600 33 900 39 700 47 000 54 200 60 800 68 100 75 400 82 700 90 000 97 200 103 200 110 500 117 800 125 100 132 300 143 200 150 800 158 300 165 900 173 400 181 000 187 100 194 700 202 200 209 800 217 300 224 900 231 000 238 600
1,03 15 300 23 400 32 300 41 200 46 800 55 100 63 400 71 700 80 900 89 300 97 700 106 100 114 500 122 900 131 300 139 600 148 000 156 400 170 700 179 400 188 100 196 800 205 400 214 100 222 800 231 500 240 200 248 900 257 600 266 300 275 000 283 600
1,19 16 300 26 500 36 300 44 400 53 800 63 900 73 400 84 300 93 800 103 200 112 700 122 200 131 700 142 600 152 000 161 500 171 000 180 500 196 800 208 000 217 800 227 700 237 500 247 300 257 100 268 400 257 200 266 200 275 300 284 300 293 400 303 800
1,35 19 100 29 000 39 900 52 800 60 200 72 100 82 700 94 700 105 300 117 200 127 800 138 400 150 300 160 900 171 500 183 400 194 000 204 600 224 300 235 300 246 200 257 200 269 500 280 500 292 900 303 800 314 800 327 200 338 100 349 100 361 500 372 400
1,51 20 500 33 400 46 900 60 400 69 000 81 100 93 800 105 900 118 500 130 600 143 200 155 300 167 900 180 000 192 700 204 800 217 400 229 500 250 800 263 300 276 400 288 900 302 000 314 500 327 600 340 100 353 200 365 700 380 200 392 800 405 900 418 400
1,67 22 400 36 000 51 100 66 900 75 200 89 300 103 500 117 200 130 400 144 500 158 200 171 500 185 600 199 300 212 500 226 700 240 400 253 600 277 300 291 500 305 200 319 800 334 000 347 700 362 300 378 000 391 700 406 300 420 500 434 200 448 800 463 000
1,83 23 700 40 000 55 800 72 800 82 300 97 500 112 800 128 000 142 800 158 000 172 300 187 600 202 800 218 100 232 900 248 100 262 400 277 700 303 400 319 100 334 900 350 300 365 100 382 300 398 100 413 900 429 700 445 400 460 800 475 600 491 400 507 200
1,99 25 100 42 600 60 000 78 200 89 400 105 700 122 000 138 400 154 700 171 000 187 400 203 700 220 100 236 400 252 700 269 100 285 400 301 700 329 400 346 400 363 300 381 600 398 600 415 500 432 400 449 300 466 200 483 200 500 100 517 000 533 900 550 800
2,15 26 500 45 200 64 800 84 700 96 400 113 900 131 300 148 800 167 100 185 000 202 400 219 900 237 300 254 700 273 500 291 000 308 400 325 800 355 500 376 400 394 500 412 500 430 600 448 700 467 700 485 700 503 800 522 300 540 400 558 400 577 400 595 900
2,31 28 900 49 200 69 000 89 600 103 500 122 100 140 600 160 500 179 000 197 600 217 500 236 000 254 500 274 400 292 900 311 500 331 400 349 900 384 400 402 200 422 800 443 000 462 600 481 800 502 000 521 600 540 800 561 400 580 600 599 800 620 400 639 600
2,47 30 800 51 700 73 700 96 000 110 100 130 200 150 800 170 800 191 400 211 400 232 000 252 100 272 600 292 700 313 300 333 300 353 900 375 300 410 500 430 800 452 500 472 900 494 600 515 000 536 700 557 000 578 800 599 100 620 800 641 200 662 900 683 200
2,63 32 200 55 300 77 900 102 400 117 200 138 400 160 500 182 100 203 300 225 400 247 000 268 200 290 300 312 000 333 100 355 200 378 700 399 400 436 500 427 700 447 700 469 000 490 300 510 300 531 600 552 900 572 900 594 200 615 500 635 500 656 800 678 100

Калькулятор стоимости медиавывески
Наши медиавывески покупают,
так как это:
Надёжно
Мы производим продукцию из российских и зарубежных комплектующих высокого качества, и предоставляем до 36 месяцев гарантии.
Быстро
Обычный заказ выполняется и отправляется покупателю через 1—3 дня после получения заявки.
Дёшево
Мы поддерживаем самые демократичные цены по стране, т.е. лучшее соотношение цены/качества/и технологичности. 
Параметры медиавывески
Стоимость и характеристики вашей медиавывески
Стоимость
0
Другие стоимости
Характеристики
Энергопотребление

Как считается цена одноцветной бегущей строки для помещений?

Выбранный Вами размер приводится к размеру, кратному размеру модуля, затем к нему добавляется 7 см., в высоту и ширину. 3,5 см. с каждой стороны — толщина защитного короба, который необходим для безопасной и корректной работы бегущей строки.

Характеристики 

Одноцветная бегущая строка состоит из модулей с шагом пикселя 10 мм. одного цвета - на Ваш выбор. 

Размер LED модуля: 32*16 см., энергопотребление одного модуля составляет: 12-25 Вт;   

Толщина бегущей строки: 9,5 см.   

Все бегущие строки всепогодные (класс защиты IP65). 

Возможно так же заказать одноцветную Видеовывеску, цена видеоконтроллера 4 500 - 6 500 руб. в зависимости от размера вывески/экрана.

Максимальная яркость табло до 3 500 кд/м2 

Одноцветная бегущая строка табло может отражать анимацию, текст или видео. В зависимости от того, где оно будет установлено, выбирается разрешение изображения. Такой рекламный носитель достаточно эффективен, но все же монохромность более уместна на текстовых информационных табло.   

Область применения и преимущество монохромного табло бегущая строка

Поэтому одноцветные светодиодные табло больше используются в информационных целях, чем в области рекламы. Для общественных и административных зданий, спортивных и развлекательных комплексов, банков, крупных торговых центров это универсальный и удобный источник информации, позволяющий населению свободно ориентироваться в незнакомых местах.  

Главное преимущество монохромной бегущей строки – цена, которая существенно ниже, чем стоимость полноцветной. Такие медиавывески часто закупают бюджетные учреждения. Для управления ими не требуется специальных навыков, они:  

  • надежны,
  • просты в обслуживании  
  • и могут отображать большое количество информации.  

Управляются они также с компьютера, флэшки или посредством WiFi.

Многие государственные учреждения приняли решение купить табло "бегущая строка" и организовать таким способом регулирование электронной очереди. С ее помощью добиться порядка оказалось довольно просто, как показала практика. Для таких целей вполне достаточно иметь недорогую монохромную бегущую строку. 

Одноцветная бегущая строка

Советуем купить и убедиться в результатах

Наша компания рекомендует руководителям бизнеса купить одноцветные светодиодные табло и установить в наиболее посещаемых местах. Они помогут предпринимателям заявить о себе и привлечь внимание к их продукции и услугам.

Купить бегущую строку в нашей компании можно по лучшей цене, с гарантией высокого качества и долгого срока эксплуатации. Мы имеем свое производство светодиодных табло и получаем комплектующие от надежных производителей.

Приглашаем всех, кто хочет заявить о себе на рынке или организовать оперативное информирование населения о расписании транспорта, погоде или обстановке на дорогах, купить недорого одноцветное светодиодное табло, установить и убедиться в эффективности этого современного средства.

Полный спектр возможностей по изготовлению информационных бегущих строк по персональному заказу вам раскроет наш менеджер. Просто наберите наш номер +7 (961) 680-70-70, и мы расскажем вам обо всех важных деталях, ценах и возможностях.

Ваше сообщение успешно отправлено

Заказать обратный звонок

Отправьте заявку и специалист перезвонит в течение 30 минут, даст исчерпывающую консультацию по продукции, стоимости и доставке.

Форма заполнена неверно